2025赛季中国足球协会超级联赛于3月正式开赛,共设30轮常规赛程。本赛季采用主客场双循环赛制,每支球队将进行30场比赛。赛程分为春季赛段(第1-15轮)和秋季赛段(第16-30轮),中间设有国际比赛日间歇期。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛场地 | 开球时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2025/03/01 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 上海体育场 | 19:35 |
| 第1轮 | 2025/03/01 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 15:30 |
| 第1轮 | 2025/03/02 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 武汉体育中心 | 19:35 |
| 第2轮 | 2025/03/08 | 北京国安 | VS | 武汉三镇 | 北京工人体育场 | 19:35 |
| 第2轮 | 2025/03/08 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 成都凤凰山体育公园 | 15:30 |
| 第3轮 | 2025/03/15 | 浙江队 | VS | 山东泰山 | 杭州黄龙体育中心 | 19:35 |
| 第4轮 | 2025/03/22 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 上海体育场 | 19:35 |
| 第5轮 | 2025/03/29 | 北京国安 | VS | 成都蓉城 | 北京工人体育场 | 19:35 |
| 第6轮 | 2025/04/05 | 山东泰山 | VS | 上海海港 | 济南奥体中心 | 15:30 |
| 第7轮 | 2025/04/12 | 武汉三镇 | VS | 北京国安 | 武汉体育中心 | 19:35 |
上赛季联赛冠军,阵容豪华
多次联赛冠军,底蕴深厚
永争第一精神,球迷基础庞大
近年崛起的新势力,主场氛围火爆
2022赛季冠军,实力强劲
青训出色,年轻球员众多
2007赛季冠军,坚韧不拔
老牌劲旅,防守稳固
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 |
| 2 | 山东泰山 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 23 |
| 3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 |
| 4 | 成都蓉城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 18 |
| 5 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 7 | 长春亚泰 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数。排名前三获得亚冠资格,末两名降入中甲联赛。
联赛开幕 · 第1轮全面开战
揭幕战:上海海港 vs 北京国安
春季赛段持续进行 · 第1-15轮
密集赛程考验各队板凳深度
夏季间歇期开始 · 球员休整调整
转会窗口开启,各队补强阵容
秋季赛段重启 · 第16轮开打
争冠与保级进入白热化阶段
关键轮次密集 · 冠军悬念升级
第25-28轮将决定最终排名走向
赛季收官 · 第30轮终场哨响
冠军加冕 · 升降级尘埃落定